练案工作检查系列报道之二(第2周)
发表日期:2014/9/16 9:24:07作者:2014/9/16 9:24:07有2014/9/16 9:24:07位读者读过
桃红中学2014--2015年度第一学期练案第 2 周登记表 2014年 9 月 15 日 | ||||||||||||||||||||||
班级 | 教师 | 检测 | 批阅 | 辅导 | 班级 | 教师 | 检测 | 批阅 | 辅导 | 班级 | 教师 | 检测 | 批阅 | 辅导 | 班级 | 教师 | 检测 | 批阅 | 辅导 | |||
701 | 杨敏 | 3 | 2 | 2 | 701 | 王德力 | 4 | 2 | 4 | 701 | 吕芳 | 2 | 2 | 2 | 801 | 李俊 | 0 | 2 | 2 | |||
702 | 杨敏 | 2 | 2 | 2 | 702 | 王德力 | 4 | 2 | 4 | 702 | 俞彬 | 2 | 2 | 2 | 802 | 姚金勇 | 1 | 2 | 2 | |||
703 | 刘继妹 | 3 | 3 | 3 | 703 | 张岚 | 4 | 4 | 4 | 703 | 胡亮 | 2 | 2 | 2 | 803 | 李俊 | 1 | 1 | 1 | |||
704 | 钟明 | 2 | 2 | 2 | 704 | 王晨 | 4 | 4 | 4 | 704 | 吕芳 | 2 | 3 | 3 | 804 | 姚金勇 | 1 | 0 | 1 | |||
801 | 眭进宁 | 0 | 4 | 4 | 801 | 黄真庆 | 4 | 4 | 4 | 801 | 方玉强 | 0 | 4 | 4 | 901 | 章雅琹 | 4 | 4 | 4 | |||
802 | 卞军花 | 1 | 1 | 1 | 802 | 黄真庆 | 1 | 1 | 1 | 802 | 方玉强 | 2 | 2 | 2 | 902 | 章雅琹 | 1 | 1 | 1 | |||
803 | 黄涛涛 | 2 | 2 | 2 | 803 | 穆明顺 | 3 | 3 | 3 | 803 | 周小莉 | 4 | 4 | 4 | 903 | 朱明彩 | 2 | 2 | 2 | |||
804 | 黄涛涛 | 4 | 0 | 0 | 804 | 史利民 | 3 | 3 | 3 | 804 | 周小莉 | 3 | 3 | 3 | 904 | 李俊 | ||||||
901 | 王亮 | 2 | 2 | 0 | 901 | 邓可伟 | 3 | 3 | 3 | 901 | 甘正云 | 1 | 1 | 1 | 901 | 张尤胜 | 3 | 3 | 3 | |||
902 | 王亮 | 1 | 1 | 1 | 902 | 邓可伟 | 4 | 4 | 4 | 902 | 甘正云 | 1 | 1 | 1 | 902 | 张军 | 3 | 3 | 3 | |||
903 | 居锦玲 | 3 | 3 | 3 | 903 | 江红波 | 4 | 4 | 4 | 903 | 陈娟 | 3 | 3 | 3 | 903 | 张军 | 2 | 2 | 2 | |||
904 | 居锦玲 | 4 | 4 | 4 | 904 | 江红波 | 4 | 4 | 4 | 904 | 陈娟 | 904 | 耿龙荣 | |||||||||
注:初三(4)班学习委员记录有误,本次没作统计。检测是指课内训练不是课后作业,批阅是指有痕迹且有分数,辅导是指批阅后及时发给学生,可以全班讲解也可个别指导。 |