桃红中学第9周练案编写、使用情况反馈表
发表日期:2014/11/5 14:14:31作者:2014/11/5 14:14:31有2014/11/5 14:14:31位读者读过
桃红中学2014-2015学年第一学期练案油印情况统计表 第9 周 2014.11.3
初一年级
学科 |
主备人 |
实备数 |
编写号码 |
备注 |
语文 |
|
4 |
030301、030401、阅读1、阅读2 |
|
数学 |
王晨 |
6 |
030602, 030603, 030701, 030702, 030703, 040204, |
|
英语 |
|
|
|
|
初二年级
学科 |
主备人 |
实备数 |
编写号码 |
备注 |
语文 |
|
2 |
20141002, 20141003 |
|
数学 |
|
|
|
|
英语 |
|
|
|
|
物理 |
|
|
|
|
初三年级
学科 |
主备人 |
实备数 |
编写号码 |
备注 |
语文 |
|
|
|
|
数学 |
|
1 |
030202, |
|
英语 |
|
4 |
0502, 0503, 0504, 0505, |
|
化学 |
张军 |
4 |
050102、050201、050301、050001 |
|
物理 |
|
1 |
130201 |
|
注:1、缺项的(如主备人)、不规范的请各位教师严格按照学校的模板编写。
2、上述出现没油印的可能是上一周已经油印好了,也可能集体备课后忘了油印。
3、若有统计误差,请各位教师谅解,并及时与教务处联系。
桃红中学2014--2015年度第一学期练案第 9 周登记表 2014年 11 月 3 日 | ||||||||||||||||||||||
班级 | 教师 | 检测 | 批阅 | 辅导 | 班级 | 教师 | 检测 | 批阅 | 辅导 | 班级 | 教师 | 检测 | 批阅 | 辅导 | 班级 | 教师 | 检测 | 批阅 | 辅导 | |||
701 | 杨敏 | 2 | 2 | 2 | 701 | 王德力 | 4 | 4 | 4 | 701 | 吕芳 | 2 | 2 | 2 | 801 | 李俊 | 1 | 1 | 1 | |||
702 | 杨敏 | 0 | 0 | 0 | 702 | 王德力 | 5 | 5 | 5 | 702 | 俞彬 | 4 | 4 | 4 | 802 | 姚金勇 | 2 | 2 | 2 | |||
703 | 刘继妹 | 0 | 0 | 0 | 703 | 张岚 | 5 | 5 | 5 | 703 | 胡亮 | 2 | 2 | 2 | 803 | 李俊 | 2 | 2 | 2 | |||
704 | 钟明 | 2 | 2 | 2 | 704 | 王晨 | 2 | 2 | 2 | 704 | 吕芳 | 1 | 1 | 1 | 804 | 姚金勇 | 0 | 0 | 0 | |||
801 | 眭进宁 | 0 | 0 | 0 | 801 | 黄真庆 | 4 | 4 | 4 | 801 | 方玉强 | 1 | 2 | 1 | 901 | 章雅琹 | 3 | 3 | 3 | |||
802 | 卞军花 | 0 | 0 | 0 | 802 | 黄真庆 | 3 | 3 | 3 | 802 | 方玉强 | 4 | 4 | 4 | 902 | 章雅琹 | 3 | 3 | 3 | |||
803 | 黄涛涛 | 1 | 1 | 1 | 803 | 穆明顺 | 1 | 1 | 1 | 803 | 周小莉 | 3 | 3 | 3 | 903 | 朱明彩 | 5 | 5 | 5 | |||
804 | 黄涛涛 | 0 | 0 | 0 | 804 | 史利民 | 5 | 5 | 5 | 804 | 周小莉 | 3 | 3 | 3 | 904 | 李俊 | 2 | 2 | 2 | |||
901 | 王亮 | 3 | 3 | 3 | 901 | 邓可伟 | 4 | 4 | 4 | 901 | 甘正云 | 5 | 5 | 5 | 901 | 张尤胜 | 3 | 3 | 3 | |||
902 | 王亮 | 0 | 0 | 0 | 902 | 邓可伟 | 5 | 5 | 5 | 902 | 甘正云 | 2 | 2 | 2 | 902 | 耿龙荣 | 2 | 2 | 2 | |||
903 | 居锦玲 | 1 | 1 | 1 | 903 | 江红波 | 5 | 5 | 5 | 903 | 陈娟 | 5 | 5 | 5 | 903 | 张军 | 3 | 3 | 3 | |||
904 | 居锦玲 | 2 | 2 | 2 | 904 | 江红波 | 4 | 4 | 4 | 904 | 陈娟 | 4 | 4 | 4 | 904 | 张军 | 3 | 3 | 3 | |||
注:检测是指课内训练不是课后作业,批阅是指有痕迹且有分数,辅导是指批阅后及时发给学生,可以全班讲解也可个别指导。 |