您的位置 :首页 >>党建工会>>>>阅览文章

桃红中学2015年缴纳“大病互助金”活动情况(2015年6月4日)

发表日期:2015/12/24 0:00:00作者:2015/12/24 0:00:00有2015/12/24 0:00:00位读者读过

桃红中学2015年缴纳“大病互助金”活动情况(2015年6月4日)
初一年级组:负责人: 杨敏  初二年级组:负责人: 姚宝国 初三年级组:负责人:  邓可伟
序号 姓名 个人缴纳30元 学校配比30元 序号 姓名 个人缴纳30元 学校配比30元 序号 姓名 个人缴纳30元 学校配比30元
1    30 30 史利民 30 30 张尤胜 30 30
2    30 30 黄真庆 30 30    30 30
3 胡民勇 30 30 王二宁 30 30 邓可伟 30 30
4    30 30   30 30 甘正云 30 30
5 王德力 30 30 周小莉 30 30 朱明彩 30 30
6    30 30 姚金勇 30 30 江红波 30 30
7 张祖峰 30 30 高军民 30 30 余根平 30 30
8 郭云华 30 30 眭进宁 30 30 王祖龙 30 30
9 刘继妹 30 30 黄涛涛 30 30    30 30
10    30 30 卞军花 30 30    30 30
11 易怀德 30 30 鲁永昌 30 30 居锦玲 30 30
12    30 30 穆明顺 30 30    30 30
13 张岚 30 30 嵇世共 30 30 陈坚 30 30
14    30 30 孙洁 30 30 章雅琹 30 30
15 陈玉龙 30 30 方玉强 30 30 耿龙荣 30 30
16    30 30    30 30 姚宝国 30 30
17 余红平 30 30 王劲松 30 30 耿泰祥 30 30
18 胡德明   30 30 詹新艺  30 30 刘荣学 30 30
19 吴培河  30 30 赵家祥  30 30 杨莹 30 30
20
合计 570 570 合计 570 570 合计 570 570
总计 3420元