桃红中学2018年初三物理中考一轮复习计划
发表日期:2018/3/6 13:36:23作者:2018/3/6 13:36:23有2018/3/6 13:36:23位读者读过
桃红中学2018年初三物理中考一轮复习计划
一、现状分析
初中物理教学分两年,初二教学主要是声学、光学、力学等部分,初三主要是电学。其中力学部分、电学部分,学生学习起来比较困难。要使学生熟悉初中物理的这些基本知识,掌握新课改需要的各种技能,复习工作就显得非常重要。
九年级四个班的具体情况如下:每班学生约36人,上期期末考试合格率65.28%,优秀率30.56%,整体排名优于学校排名。其中初三(3)(4)班整体情况比(1)(2)班好。当然各班也有学习困难极大的学困生,有的学生连最基本的物理知识都不知道,知识掌握的好坏的差距较大。针对这种情况,我认为深入细致的总复习就显得尤为重要。
二、奋斗目标
经历三轮的复习,初中知识的掌握能达到一个比较全面的境界。争取与各学科互相协调,稳重求进,在2018年中考中物理成绩与区均差距缩小在3分以内。
三、具体措施
1、加强复习课的研究,积极参加集体备课,探讨每周复习课的策略,提高复习课的效果。重视对试题分层次的补充和课外作业筛选的研究,尤其要重视研究“中考说明”和“课程标准”。
2、整合课本知识,扩大每节课的容量,力求层次分明,使学生方便掌握且有新鲜感,吸引学生的注意力。先按册、按单元复习,并适时的对章节进行整合,采取 “先密后疏”的方式进行教材复习。通过整合帮助学生对所学知识内容进行梳理、归纳,由点成线,由线成网。总结出规律,使其系统化,便于记忆,促进消化运用。
3、针对中考题型,进行有针对性的训练,优选出一定量相关练习做为课堂作业或家庭作业,从中发现问题,以便查漏补缺。
4、教学中注重培养学生分析问题,归纳问题的能力,鼓励学生积极思考,敢于创新,这是中考成绩提高的制胜点。
5、教学中注重训练学生的审题能力,解题能力和答题规范能力。审题要善于审“关键词、句”,解题要培养学生答题的准确性。还要加大力度训练材料分析题。这是中考成绩提高的增长点。
四、具体时间表
桃红中学2017-2018学年度第二学期课时计划安排表
日期 | 周次 | 课时内容 (明确三轮复习进度) | 作业布置 (每天和每周末) | 备注 |
2月26日 至 2月30日 | 第1周第1课时 | 声现象复习 | 中指1-13 |
|
第1周第2课时 | 物态变化复习(1) | 中指15-19 |
| |
第1周第3课时 | 物态变化复习(2) | 周周练 中指20-22 |
| |
3月5日 至 3月9日 | 第2周第1课时 | 光现象复习 | 中指24-28 |
|
第2周第2课时 | 光的折射复习 | 中指29-33 |
| |
第2周第3课时 | 透镜及其应用复习 | 周周练 中指34-37 |
| |
3月12日 至 3月16日 | 第3周第1课时 | 物体的运动复习 | 中指39-44 |
|
第3周第2课时 | 物质的物理属性复习(1) | 中指47-51 |
| |
第3周第3课时 | 物质的物理属性复习(2) | 周周练 中指51-52 |
| |
3月19日 至 3月23日 | 第4周第1课时 | 从粒子到宇宙复习 | 中指54-57 |
|
第4周第2课时 | 力 复习(1) | 中指59-61 |
| |
第4周第3课时 | 力 复习(2) | 周周练 中指61-63 |
| |
3月26日 至 3月30日 | 第5周第1课时 | 力与运动复习 | 中指64-67 |
|
第5周第2课时 | 压强和浮力复习(1) | 中指69-74 |
| |
第5周第3课时 | 压强和复习复习(2) | 周周练 中指74-76 |
| |
4月2日 至 4月6日 | 第6周第1课时 | 简单机械和功复习(1) | 中指79-84 |
|
第6周第2课时 | 简单机械和功复习(2) | 中指94-97 |
| |
第6周第3课时 | 机械能和内能复习 | 周周练 中指89-95 |
| |
4月9日 至 4月13日 | 第7周第1课时 | 电路初探复习 | 中指97-105 |
|
第7周第2课时 | 欧姆定律复习(1) | 中指107-111 |
| |
第7周第3课时 | 欧姆定律复习(2) | 周周练 中指111-113 |
| |
4月16日 至 4月20日 | 第8周第1课时 | 电功和电热复习(1) | 中指115-121 |
|
第8周第2课时 | 电功和电热复习(2) | 中指122-124 |
| |
第8周第3课时 | 电磁转换复习 | 周周练 中指126-132 |
| |
4月23日 至 4月27日 | 第9周第1课时 | 第17/18章复习 | 中指134-136 |
|
第9周第2课时 | 机动复习课 | 模拟试卷1 |
| |
第9周第3课时 | 区一模考试 | 订正错题 |
|
日期 | 周次 | 课时内容 (明确三轮复习进度) | 作业布置 (每天和每周末) | 备注 |
4月30日 至 5月4日 | 第10周第1课时 | 一模试卷讲评课 | 订正错题 |
|
第10周第2课时 | 声光专题 | 练习案 |
| |
第10周第3课时 | 力学 | 练习案 |
| |
5月7日 至 5月11日 | 第11周第1课时 | 热学 | 练习案 |
|
第11周第2课时 | 电学 | 练习案 |
| |
第11周第3课时 | 仪表专题 | 练习案 |
| |
5月14日 至 5月18日 | 第12周第1课时 | 开放性试题/坐标曲线题 | 练习案 |
|
第12周第2课时 | 教材图片再现专题 | 练习案 |
| |
第12周第3课时 | 实验探究题 | 练习案 |
| |
5月21日 至 5月25日 | 第13周第1课时 | 计算专题 | 练习案 |
|
第13周第2课时 | 应用性物理专题 | 练习案 |
| |
第13周第3课时 | 区二模考试 | 订正错题 |
| |
5月28日 至 6月1日 | 第14周第1课时 | 各区一模试卷(1) | 各区二模试卷(1) |
|
第14周第2课时 | 各区一模试卷(2) | 各区二模试卷(2) |
| |
第14周第3课时 | 各区一模试卷(3) | 各区二模试卷(3) |
| |
6月4日 至 6月8日 | 第15周第1课时 | 各区一模试卷(4) | 各区二模试卷(4) |
|
第15周第2课时 | 三模考试 | 订正错题 |
| |
第15周第3课时 | 各区三模试卷(1) | 查漏补缺 |
| |
6月11日 至 6月15日 | 第16周第1课时 | 各区三模试卷(2) | 查漏补缺 |
|
第16周第2课时 | 各区三模试卷(3) | 查漏补缺 |
| |
第16周第3课时 | 各区三模试卷(4) | 查漏补缺 |
| |
6月16日 至 6月17日 |
| 中考文化考试 | ||
桃红中学初三物理组
2018年2月