您的位置 :首页 >>课程教学>>>>阅览文章

桃红中学2012--2013年度第一学期第3、4周教师听课统计

发表日期:2012/10/10 14:14:25作者:2012/10/10 14:14:25有2012/10/10 14:14:25位读者读过

桃红中学2012--2013年度第一学期第3、4周教师听课统计  
序号 姓名 学科 听课节数 听课总数
1 卞军花 语文/历史 2 4
2 居锦玲 语文 2 4
3 眭进宁 语文 2 4
4 王亮 语文 1 4
5 易怀德 语文/健康 2 5
6 刘继妹 语文/历史 3 5
7 黄涛涛 语文/历史 3 5
8 钟明 语文 6 11
9 杨敏 语文/历史 4 8
10 吴军凤 语文/健康 2 5
11 邓可伟 数学 1 2
12 陈玉龙 数学   1
13 史利民 数学 2 4
14 胡德明 数学 12 20
15 王德力 数学 2 4
16 李福琴 数学/政治 1 7
17 江红波 数学/信息 3 6
18 刘荣学 数学/体育 2 5
19 穆明顺 数学 2 6
20 黄真庆 数学 2 4
21 方玉强 英语 3 3
22 甘正云 英语 1 6
23 周晓莉 英语 2 5
24 胡亮 英语 1 6
25 俞彬 英语/生物 2 2
26 吕芳 英语 4 6
27 陈娟 英语 3 8
28 张尤胜 化学 5 15
29 耿龙荣 化学 1 4
30 张军 化学 2 8
31 孙洁 物理/信息 2 4
32 柏会 物理 1 1
33 姚金勇 物理/体育 1 1
34 朱明彩 物理 8 10
35 李俊 物理 5 6
36 詹新艺 政治 2 4
37 高军民 政治 1 3
38 洪磊 政治/信息 1 3
39 赵立春 历史 13 35
40 余根平 历史 1 4
41 王祖龙 历史   4
42 王二宁 地理/历史 1 1
43 鲁永昌 地理/地方 2 3
44 陈祥 地理/地方 4 8
45 嵇世共 生物 2 6
46 郭云华 生物 2 4
47 张祖峰 美术 3 6
48 陈坚 美术 1 3
49 胡明勇 体育   4